In 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden onder de burgers van de Europese Unie over mogelijke aanpassingen van de zomertijdregelingen. Slechts een procent van alle inwoners heeft haar mening gegeven, waarvan relatief veel Duitsers. Hoe een eventuele aanpassing uitpakt gedurende het jaar voor verschillende plaatsen, kun je op deze pagina bekijken.
Klik op 'Altijd zomertijd' of 'Altijd wintertijd' om te zien hoe de daglichtperiode verschuift
In de onderstaande tabel staan de tijden van zonsopkomst en zonsondergang. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat. Dat verschiltKlik op één van de drie knoppen om te kijken wat het effect van een verandering of afschaffing van zomertijd en wintertijd
Amsterdam Andorra la Vella Athene Belgrado Berlijn Bern Boedapest Boekarest Bratislava Brussel Chisinau Dublin Helsinki Kiev Kopenhagen Lissabon Ljubljana Londen Luxemburg Madrid Oslo Parijs Podgorica Praag Riga Rome San Marino Sarajevo Skopje Sofia Stockholm Tallinn Tbilisi Tirana Vaduz Valletta Vilnius Warschau Wenen Zagreb
Overzicht van de tijden van zonsopgang en zonsondergang wanneer de huidige situatie gehandhaafd blijft (tweemaal per jaar de klok vooruit en achteruit zetten).
Klik op een datum in deze kalender om de details voor deze datum te zien. De cursieve tijden geven aan wanneer er een overgang plaatsvindt.
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:26 17:42 | 08:11 18:17 | 07:33 18:52 | 06:41 19:27 | 05:55 20:00 | 05:26 20:30 | 05:28 20:41 | 05:53 20:20 | 06:25 19:36 | 06:56 18:44 | 07:31 17:57 | 08:06 17:32 |
2 | 08:26 17:43 | 08:10 18:18 | 07:32 18:53 | 06:40 19:28 | 05:54 20:01 | 05:26 20:31 | 05:29 20:40 | 05:54 20:19 | 06:26 19:34 | 06:57 18:42 | 07:32 17:55 | 08:07 17:32 |
3 | 08:26 17:44 | 08:09 18:20 | 07:30 18:54 | 06:38 19:29 | 05:53 20:02 | 05:26 20:31 | 05:29 20:40 | 05:55 20:18 | 06:27 19:32 | 06:58 18:41 | 07:34 17:54 | 08:08 17:32 |
4 | 08:26 17:45 | 08:08 18:21 | 07:29 18:55 | 06:36 19:30 | 05:51 20:03 | 05:25 20:32 | 05:30 20:40 | 05:56 20:17 | 06:28 19:31 | 06:59 18:39 | 07:35 17:53 | 08:09 17:32 |
5 | 08:26 17:46 | 08:06 18:22 | 07:27 18:57 | 06:35 19:31 | 05:50 20:04 | 05:25 20:33 | 05:30 20:40 | 05:57 20:15 | 06:29 19:29 | 07:00 18:37 | 07:36 17:52 | 08:10 17:32 |
6 | 08:26 17:47 | 08:05 18:23 | 07:25 18:58 | 06:33 19:32 | 05:49 20:05 | 05:25 20:34 | 05:31 20:39 | 05:58 20:14 | 06:30 19:27 | 07:01 18:36 | 07:37 17:51 | 08:11 17:31 |
7 | 08:26 17:48 | 08:04 18:25 | 07:24 18:59 | 06:31 19:33 | 05:48 20:06 | 05:24 20:34 | 05:32 20:39 | 05:59 20:13 | 06:31 19:26 | 07:02 18:34 | 07:38 17:50 | 08:12 17:31 |
8 | 08:26 17:49 | 08:03 18:26 | 07:22 19:00 | 06:30 19:35 | 05:46 20:07 | 05:24 20:35 | 05:32 20:39 | 06:00 20:12 | 06:32 19:24 | 07:04 18:32 | 07:40 17:49 | 08:13 17:31 |
9 | 08:25 17:50 | 08:02 18:27 | 07:20 19:01 | 06:28 19:36 | 05:45 20:08 | 05:24 20:35 | 05:33 20:38 | 06:01 20:10 | 06:33 19:22 | 07:05 18:31 | 07:41 17:47 | 08:14 17:31 |
10 | 08:25 17:51 | 08:01 18:29 | 07:19 19:02 | 06:27 19:37 | 05:44 20:09 | 05:24 20:36 | 05:34 20:38 | 06:02 20:09 | 06:34 19:20 | 07:06 18:29 | 07:42 17:46 | 08:15 17:31 |
11 | 08:25 17:52 | 07:59 18:30 | 07:17 19:04 | 06:25 19:38 | 05:43 20:11 | 05:24 20:36 | 05:34 20:37 | 06:03 20:08 | 06:35 19:19 | 07:07 18:27 | 07:43 17:45 | 08:16 17:32 |
12 | 08:25 17:53 | 07:58 18:31 | 07:15 19:05 | 06:23 19:39 | 05:42 20:12 | 05:24 20:37 | 05:35 20:37 | 06:04 20:06 | 06:36 19:17 | 07:08 18:26 | 07:45 17:44 | 08:17 17:32 |
13 | 08:24 17:54 | 07:57 18:32 | 07:14 19:06 | 06:22 19:40 | 05:41 20:13 | 05:24 20:37 | 05:36 20:36 | 06:05 20:05 | 06:37 19:15 | 07:09 18:24 | 07:46 17:44 | 08:17 17:32 |
14 | 08:24 17:55 | 07:55 18:34 | 07:12 19:07 | 06:20 19:41 | 05:40 20:14 | 05:24 20:38 | 05:37 20:36 | 06:07 20:04 | 06:38 19:13 | 07:10 18:23 | 07:47 17:43 | 08:18 17:32 |
15 | 08:23 17:56 | 07:54 18:35 | 07:10 19:08 | 06:18 19:42 | 05:39 20:15 | 05:24 20:38 | 05:38 20:35 | 06:08 20:02 | 06:39 19:12 | 07:11 18:21 | 07:48 17:42 | 08:19 17:32 |
16 | 08:23 17:57 | 07:53 18:36 | 07:09 19:09 | 06:17 19:43 | 05:38 20:16 | 05:24 20:39 | 05:38 20:35 | 06:09 20:01 | 06:40 19:10 | 07:12 18:19 | 07:49 17:41 | 08:20 17:33 |
17 | 08:22 17:59 | 07:51 18:37 | 07:07 19:10 | 06:15 19:44 | 05:37 20:17 | 05:24 20:39 | 05:39 20:34 | 06:10 19:59 | 06:41 19:08 | 07:14 18:18 | 07:51 17:40 | 08:20 17:33 |
18 | 08:22 18:00 | 07:50 18:39 | 07:05 19:11 | 06:14 19:46 | 05:36 20:18 | 05:24 20:39 | 05:40 20:33 | 06:11 19:58 | 06:42 19:06 | 07:15 18:16 | 07:52 17:39 | 08:21 17:33 |
19 | 08:21 18:01 | 07:48 18:40 | 07:04 19:13 | 06:12 19:47 | 05:35 20:19 | 05:24 20:40 | 05:41 20:32 | 06:12 19:56 | 06:43 19:05 | 07:16 18:15 | 07:53 17:39 | 08:21 17:34 |
20 | 08:21 18:02 | 07:47 18:41 | 07:02 19:14 | 06:11 19:48 | 05:34 20:20 | 05:24 20:40 | 05:42 20:32 | 06:13 19:55 | 06:45 19:03 | 07:17 18:13 | 07:54 17:38 | 08:22 17:34 |
21 | 08:20 18:03 | 07:46 18:42 | 07:00 19:15 | 06:09 19:49 | 05:33 20:21 | 05:24 20:40 | 05:43 20:31 | 06:14 19:53 | 06:46 19:01 | 07:18 18:12 | 07:55 17:37 | 08:22 17:35 |
22 | 08:19 18:05 | 07:44 18:44 | 06:59 19:16 | 06:08 19:50 | 05:33 20:21 | 05:25 20:40 | 05:44 20:30 | 06:15 19:52 | 06:47 19:00 | 07:19 18:10 | 07:57 17:37 | 08:23 17:35 |
23 | 08:19 18:06 | 07:43 18:45 | 06:57 19:17 | 06:06 19:51 | 05:32 20:22 | 05:25 20:40 | 05:45 20:29 | 06:16 19:50 | 06:48 18:58 | 07:21 18:09 | 07:58 17:36 | 08:23 17:36 |
24 | 08:18 18:07 | 07:41 18:46 | 06:55 19:18 | 06:05 19:52 | 05:31 20:23 | 05:25 20:41 | 05:45 20:28 | 06:17 19:49 | 06:49 18:56 | 07:22 18:07 | 07:59 17:35 | 08:24 17:36 |
25 | 08:17 18:08 | 07:40 18:47 | 06:53 19:19 | 06:03 19:53 | 05:30 20:24 | 05:25 20:41 | 05:46 20:27 | 06:18 19:47 | 06:50 18:54 | 07:23 18:06 | 08:00 17:35 | 08:24 17:37 |
26 | 08:16 18:10 | 07:38 18:48 | 06:52 19:20 | 06:02 19:54 | 05:30 20:25 | 05:26 20:41 | 05:47 20:26 | 06:19 19:45 | 06:51 18:53 | 07:24 18:05 | 08:01 17:34 | 08:25 17:37 |
27 | 08:15 18:11 | 07:37 18:50 | 06:50 19:21 | 06:01 19:55 | 05:29 20:26 | 05:26 20:41 | 05:48 20:25 | 06:20 19:44 | 06:52 18:51 | 07:25 18:03 | 08:02 17:34 | 08:25 17:38 |
28 | 08:15 18:12 | 07:35 18:51 | 06:48 19:23 | 05:59 19:57 | 05:29 20:27 | 05:27 20:41 | 05:49 20:24 | 06:21 19:42 | 06:53 18:49 | 07:26 18:02 | 08:03 17:33 | 08:25 17:39 |
29 | 08:14 18:13 | 06:47 19:24 | 05:58 19:58 | 05:28 20:28 | 05:27 20:41 | 05:50 20:23 | 06:22 19:41 | 06:54 18:47 | 07:28 18:01 | 08:04 17:33 | 08:25 17:39 | |
30 | 08:13 18:15 | 06:45 19:25 | 05:56 19:59 | 05:27 20:28 | 05:28 20:41 | 05:51 20:22 | 06:23 19:39 | 06:55 18:46 | 07:29 17:59 | 08:05 17:33 | 08:26 17:40 | |
31 | 08:12 18:16 | 06:43 19:26 | 05:27 20:29 | 05:52 20:21 | 06:24 19:37 | 07:30 17:58 | 08:26 17:41 |
Van vrijdag 01 januari tot en met zaterdag 27 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 28 maart tot en met zaterdag 30 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 31 oktober tot en met vrijdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2021 om 09:37 MET.
De zomer begint op 21 juni 2021 om 03:32 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2021 om 19:21 MEZT.
De winter begint op 21 december 2021 om 15:59 MET.