In 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden onder de burgers van de Europese Unie over mogelijke aanpassingen van de zomertijdregelingen. Slechts een procent van alle inwoners heeft haar mening gegeven, waarvan relatief veel Duitsers. Hoe een eventuele aanpassing uitpakt gedurende het jaar voor verschillende plaatsen, kun je op deze pagina bekijken.
Klik op 'Altijd zomertijd' of 'Altijd wintertijd' om te zien hoe de daglichtperiode verschuift
In de onderstaande tabel staan de tijden van zonsopkomst en zonsondergang. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat. Dat verschiltKlik op één van de drie knoppen om te kijken wat het effect van een verandering of afschaffing van zomertijd en wintertijd
Amsterdam Andorra la Vella Athene Belgrado Berlijn Bern Boedapest Boekarest Bratislava Brussel Chisinau Dublin Helsinki Kiev Kopenhagen Lissabon Ljubljana Londen Luxemburg Madrid Oslo Parijs Podgorica Praag Riga Rome San Marino Sarajevo Skopje Sofia Stockholm Tallinn Tbilisi Tirana Vaduz Valletta Vilnius Warschau Wenen Zagreb
Overzicht van de tijden van zonsopgang en zonsondergang wanneer de huidige situatie gehandhaafd blijft (tweemaal per jaar de klok vooruit en achteruit zetten).
Klik op een datum in deze kalender om de details voor deze datum te zien. De cursieve tijden geven aan wanneer er een overgang plaatsvindt.
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:58 15:55 | 08:20 16:53 | 07:13 17:58 | 06:49 20:05 | 05:31 21:09 | 04:35 22:07 | 04:32 22:22 | 05:21 21:38 | 06:25 20:21 | 07:26 18:59 | 07:32 16:41 | 08:34 15:50 |
2 | 08:58 15:56 | 08:18 16:55 | 07:10 18:00 | 06:46 20:07 | 05:29 21:11 | 04:34 22:09 | 04:33 22:22 | 05:23 21:36 | 06:27 20:19 | 07:28 18:57 | 07:35 16:39 | 08:36 15:50 |
3 | 08:57 15:57 | 08:16 16:57 | 07:07 18:02 | 06:43 20:09 | 05:27 21:13 | 04:33 22:10 | 04:34 22:21 | 05:25 21:33 | 06:29 20:16 | 07:30 18:54 | 07:37 16:36 | 08:37 15:49 |
4 | 08:57 15:59 | 08:14 16:59 | 07:05 18:05 | 06:41 20:11 | 05:24 21:15 | 04:32 22:11 | 04:35 22:20 | 05:27 21:31 | 06:31 20:13 | 07:32 18:51 | 07:39 16:34 | 08:39 15:48 |
5 | 08:56 16:00 | 08:12 17:02 | 07:02 18:07 | 06:38 20:13 | 05:22 21:17 | 04:31 22:13 | 04:36 22:20 | 05:29 21:29 | 06:33 20:10 | 07:34 18:49 | 07:41 16:32 | 08:40 15:47 |
6 | 08:56 16:01 | 08:10 17:04 | 06:59 18:09 | 06:35 20:15 | 05:20 21:19 | 04:30 22:14 | 04:37 22:19 | 05:31 21:27 | 06:35 20:08 | 07:36 18:46 | 07:43 16:30 | 08:42 15:47 |
7 | 08:55 16:03 | 08:08 17:06 | 06:57 18:11 | 06:33 20:18 | 05:18 21:21 | 04:29 22:15 | 04:38 22:18 | 05:33 21:24 | 06:37 20:05 | 07:38 18:43 | 07:46 16:28 | 08:43 15:46 |
8 | 08:55 16:05 | 08:06 17:08 | 06:54 18:13 | 06:30 20:20 | 05:16 21:24 | 04:29 22:16 | 04:40 22:17 | 05:35 21:22 | 06:39 20:02 | 07:40 18:41 | 07:48 16:26 | 08:45 15:46 |
9 | 08:54 16:06 | 08:04 17:11 | 06:51 18:16 | 06:27 20:22 | 05:13 21:26 | 04:28 22:17 | 04:41 22:16 | 05:37 21:20 | 06:41 20:00 | 07:43 18:38 | 07:50 16:24 | 08:46 15:45 |
10 | 08:53 16:08 | 08:01 17:13 | 06:49 18:18 | 06:25 20:24 | 05:11 21:28 | 04:27 22:18 | 04:42 22:15 | 05:39 21:17 | 06:43 19:57 | 07:45 18:35 | 07:52 16:22 | 08:47 15:45 |
11 | 08:52 16:10 | 07:59 17:15 | 06:46 18:20 | 06:22 20:26 | 05:09 21:30 | 04:27 22:19 | 04:44 22:14 | 05:41 21:15 | 06:45 19:54 | 07:47 18:33 | 07:54 16:20 | 08:48 15:45 |
12 | 08:51 16:11 | 07:57 17:18 | 06:43 18:22 | 06:19 20:28 | 05:07 21:32 | 04:26 22:20 | 04:45 22:12 | 05:43 21:13 | 06:47 19:51 | 07:49 18:30 | 07:56 16:18 | 08:50 15:44 |
13 | 08:50 16:13 | 07:55 17:20 | 06:41 18:24 | 06:17 20:30 | 05:05 21:34 | 04:26 22:20 | 04:47 22:11 | 05:46 21:10 | 06:49 19:49 | 07:51 18:27 | 07:59 16:16 | 08:51 15:44 |
14 | 08:49 16:15 | 07:52 17:22 | 06:38 18:26 | 06:14 20:32 | 05:03 21:36 | 04:26 22:21 | 04:48 22:10 | 05:48 21:08 | 06:51 19:46 | 07:53 18:25 | 08:01 16:14 | 08:52 15:44 |
15 | 08:48 16:17 | 07:50 17:24 | 06:35 18:29 | 06:11 20:35 | 05:01 21:38 | 04:26 22:22 | 04:50 22:08 | 05:50 21:05 | 06:53 19:43 | 07:55 18:22 | 08:03 16:13 | 08:53 15:44 |
16 | 08:47 16:19 | 07:48 17:27 | 06:32 18:31 | 06:09 20:37 | 04:59 21:40 | 04:25 22:22 | 04:52 22:07 | 05:52 21:03 | 06:55 19:40 | 07:57 18:20 | 08:05 16:11 | 08:54 15:44 |
17 | 08:45 16:21 | 07:45 17:29 | 06:30 18:33 | 06:06 20:39 | 04:57 21:42 | 04:25 22:23 | 04:53 22:05 | 05:54 21:00 | 06:57 19:38 | 08:00 18:17 | 08:07 16:09 | 08:54 15:44 |
18 | 08:44 16:23 | 07:43 17:31 | 06:27 18:35 | 06:04 20:41 | 04:56 21:44 | 04:25 22:23 | 04:55 22:04 | 05:56 20:58 | 06:59 19:35 | 08:02 18:15 | 08:09 16:07 | 08:55 15:45 |
19 | 08:43 16:25 | 07:40 17:33 | 06:24 18:37 | 06:01 20:43 | 04:54 21:45 | 04:26 22:24 | 04:57 22:02 | 05:58 20:55 | 07:01 19:32 | 08:04 18:12 | 08:11 16:06 | 08:56 15:45 |
20 | 08:41 16:27 | 07:38 17:36 | 06:22 18:39 | 05:58 20:45 | 04:52 21:47 | 04:26 22:24 | 04:58 22:01 | 06:00 20:53 | 07:03 19:29 | 08:06 18:10 | 08:13 16:04 | 08:56 15:45 |
21 | 08:40 16:29 | 07:35 17:38 | 06:19 18:41 | 05:56 20:47 | 04:50 21:49 | 04:26 22:24 | 05:00 21:59 | 06:02 20:50 | 07:05 19:27 | 08:08 18:07 | 08:15 16:03 | 08:57 15:46 |
22 | 08:38 16:31 | 07:33 17:40 | 06:16 18:44 | 05:53 20:50 | 04:49 21:51 | 04:26 22:24 | 05:02 21:57 | 06:04 20:48 | 07:07 19:24 | 08:10 18:05 | 08:17 16:01 | 08:57 15:46 |
23 | 08:37 16:33 | 07:30 17:43 | 06:13 18:46 | 05:51 20:52 | 04:47 21:53 | 04:27 22:24 | 05:04 21:55 | 06:06 20:45 | 07:09 19:21 | 08:13 18:02 | 08:19 16:00 | 08:58 15:47 |
24 | 08:35 16:35 | 07:28 17:45 | 06:11 18:48 | 05:48 20:54 | 04:45 21:55 | 04:27 22:24 | 05:06 21:54 | 06:08 20:42 | 07:11 19:18 | 08:15 18:00 | 08:21 15:58 | 08:58 15:48 |
25 | 08:33 16:37 | 07:25 17:47 | 06:08 18:50 | 05:46 20:56 | 04:44 21:56 | 04:27 22:24 | 05:08 21:52 | 06:10 20:40 | 07:13 19:16 | 08:17 17:57 | 08:23 15:57 | 08:58 15:48 |
26 | 08:32 16:39 | 07:23 17:49 | 06:05 18:52 | 05:43 20:58 | 04:42 21:58 | 04:28 22:24 | 05:09 21:50 | 06:12 20:37 | 07:16 19:13 | 08:19 17:55 | 08:25 15:56 | 08:58 15:49 |
27 | 08:30 16:42 | 07:20 17:51 | 06:02 18:54 | 05:41 21:00 | 04:41 22:00 | 04:29 22:24 | 05:11 21:48 | 06:14 20:35 | 07:18 19:10 | 07:21 16:52 | 08:27 15:55 | 08:59 15:50 |
28 | 08:28 16:44 | 07:18 17:54 | 06:00 18:56 | 05:39 21:02 | 04:40 22:01 | 04:29 22:24 | 05:13 21:46 | 06:16 20:32 | 07:20 19:07 | 07:24 16:50 | 08:29 15:54 | 08:59 15:51 |
29 | 08:26 16:46 | 07:15 17:56 | 05:57 18:58 | 05:36 21:05 | 04:38 22:03 | 04:30 22:23 | 05:15 21:44 | 06:18 20:29 | 07:22 19:05 | 07:26 16:48 | 08:31 15:52 | 08:58 15:52 |
30 | 08:24 16:48 | 05:54 19:01 | 05:34 21:07 | 04:37 22:04 | 04:31 22:23 | 05:17 21:42 | 06:21 20:27 | 07:24 19:02 | 07:28 16:45 | 08:32 15:51 | 08:58 15:53 | |
31 | 08:22 16:50 | 06:52 20:03 | 04:36 22:06 | 05:19 21:40 | 06:23 20:24 | 07:30 16:43 | 08:58 15:54 |
Van maandag 01 januari tot en met zaterdag 30 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 31 maart tot en met zaterdag 26 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 27 oktober tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2024 om 03:07 MET.
De zomer begint op 20 juni 2024 om 20:51 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2024 om 12:44 MEZT.
De winter begint op 21 december 2024 om 09:20 MET.