In 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden onder de burgers van de Europese Unie over mogelijke aanpassingen van de zomertijdregelingen. Slechts een procent van alle inwoners heeft haar mening gegeven, waarvan relatief veel Duitsers. Hoe een eventuele aanpassing uitpakt gedurende het jaar voor verschillende plaatsen, kun je op deze pagina bekijken.
Klik op 'Altijd zomertijd' of 'Altijd wintertijd' om te zien hoe de daglichtperiode verschuift
In de onderstaande tabel staan de tijden van zonsopkomst en zonsondergang. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat. Dat verschiltKlik op één van de drie knoppen om te kijken wat het effect van een verandering of afschaffing van zomertijd en wintertijd
Amsterdam Andorra la Vella Athene Belgrado Berlijn Bern Boedapest Boekarest Bratislava Brussel Chisinau Dublin Helsinki Kiev Kopenhagen Lissabon Ljubljana Londen Luxemburg Madrid Oslo Parijs Podgorica Praag Riga Rome San Marino Sarajevo Skopje Sofia Stockholm Tallinn Tbilisi Tirana Vaduz Valletta Vilnius Warschau Wenen Zagreb
Overzicht van de tijden van zonsopgang en zonsondergang wanneer de huidige situatie gehandhaafd blijft (tweemaal per jaar de klok vooruit en achteruit zetten).
Klik op een datum in deze kalender om de details voor deze datum te zien. De cursieve tijden geven aan wanneer er een overgang plaatsvindt.
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 16:47 | 08:06 17:31 | 07:16 18:18 | 07:11 20:07 | 06:11 20:53 | 05:31 21:35 | 05:30 21:48 | 06:04 21:19 | 06:49 20:21 | 07:33 19:16 | 07:22 17:15 | 08:08 16:40 |
2 | 08:30 16:48 | 08:04 17:33 | 07:14 18:20 | 07:08 20:09 | 06:09 20:55 | 05:30 21:36 | 05:31 21:48 | 06:05 21:17 | 06:50 20:19 | 07:34 19:14 | 07:23 17:14 | 08:09 16:39 |
3 | 08:29 16:49 | 08:03 17:35 | 07:12 18:22 | 07:06 20:10 | 06:07 20:56 | 05:29 21:37 | 05:31 21:47 | 06:07 21:16 | 06:52 20:17 | 07:36 19:12 | 07:25 17:12 | 08:10 16:39 |
4 | 08:29 16:50 | 08:01 17:36 | 07:10 18:23 | 07:04 20:12 | 06:06 20:58 | 05:29 21:38 | 05:32 21:47 | 06:08 21:14 | 06:53 20:15 | 07:37 19:10 | 07:27 17:11 | 08:12 16:38 |
5 | 08:29 16:51 | 08:00 17:38 | 07:08 18:25 | 07:02 20:13 | 06:04 20:59 | 05:28 21:39 | 05:33 21:46 | 06:09 21:13 | 06:55 20:13 | 07:39 19:08 | 07:28 17:09 | 08:13 16:38 |
6 | 08:29 16:53 | 07:58 17:40 | 07:06 18:26 | 07:00 20:15 | 06:02 21:01 | 05:28 21:40 | 05:34 21:46 | 06:11 21:11 | 06:56 20:11 | 07:41 19:06 | 07:30 17:07 | 08:14 16:38 |
7 | 08:28 16:54 | 07:57 17:41 | 07:04 18:28 | 06:58 20:16 | 06:01 21:02 | 05:27 21:40 | 05:34 21:45 | 06:12 21:09 | 06:58 20:09 | 07:42 19:04 | 07:31 17:06 | 08:15 16:37 |
8 | 08:28 16:55 | 07:55 17:43 | 07:02 18:30 | 06:56 20:18 | 05:59 21:04 | 05:27 21:41 | 05:35 21:45 | 06:14 21:08 | 06:59 20:06 | 07:44 19:02 | 07:33 17:04 | 08:16 16:37 |
9 | 08:28 16:56 | 07:53 17:45 | 07:00 18:31 | 06:54 20:20 | 05:58 21:05 | 05:26 21:42 | 05:36 21:44 | 06:15 21:06 | 07:00 20:04 | 07:45 19:00 | 07:35 17:03 | 08:17 16:37 |
10 | 08:27 16:58 | 07:52 17:47 | 06:58 18:33 | 06:52 20:21 | 05:56 21:07 | 05:26 21:43 | 05:37 21:44 | 06:17 21:04 | 07:02 20:02 | 07:47 18:57 | 07:36 17:01 | 08:18 16:37 |
11 | 08:27 16:59 | 07:50 17:48 | 06:56 18:34 | 06:50 20:23 | 05:54 21:08 | 05:26 21:43 | 05:38 21:43 | 06:18 21:02 | 07:03 20:00 | 07:48 18:55 | 07:38 17:00 | 08:19 16:37 |
12 | 08:26 17:00 | 07:48 17:50 | 06:54 18:36 | 06:47 20:24 | 05:53 21:10 | 05:26 21:44 | 05:39 21:42 | 06:19 21:01 | 07:05 19:58 | 07:50 18:53 | 07:39 16:59 | 08:20 16:37 |
13 | 08:26 17:02 | 07:47 17:52 | 06:51 18:38 | 06:45 20:26 | 05:52 21:11 | 05:25 21:45 | 05:40 21:41 | 06:21 20:59 | 07:06 19:56 | 07:51 18:51 | 07:41 16:57 | 08:21 16:37 |
14 | 08:25 17:03 | 07:45 17:53 | 06:49 18:39 | 06:43 20:27 | 05:50 21:13 | 05:25 21:45 | 05:41 21:41 | 06:22 20:57 | 07:08 19:53 | 07:53 18:49 | 07:43 16:56 | 08:22 16:37 |
15 | 08:24 17:04 | 07:43 17:55 | 06:47 18:41 | 06:41 20:29 | 05:49 21:14 | 05:25 21:46 | 05:42 21:40 | 06:24 20:55 | 07:09 19:51 | 07:54 18:47 | 07:44 16:55 | 08:23 16:37 |
16 | 08:23 17:06 | 07:41 17:57 | 06:45 18:42 | 06:39 20:30 | 05:47 21:15 | 05:25 21:46 | 05:43 21:39 | 06:25 20:53 | 07:11 19:49 | 07:56 18:45 | 07:46 16:53 | 08:24 16:37 |
17 | 08:23 17:07 | 07:40 17:58 | 06:43 18:44 | 06:37 20:32 | 05:46 21:17 | 05:25 21:47 | 05:44 21:38 | 06:27 20:51 | 07:12 19:47 | 07:58 18:43 | 07:47 16:52 | 08:24 16:37 |
18 | 08:22 17:09 | 07:38 18:00 | 06:41 18:45 | 06:35 20:33 | 05:45 21:18 | 05:25 21:47 | 05:46 21:37 | 06:28 20:50 | 07:14 19:45 | 07:59 18:41 | 07:49 16:51 | 08:25 16:38 |
19 | 08:21 17:10 | 07:36 18:02 | 06:39 18:47 | 06:33 20:35 | 05:43 21:19 | 05:25 21:47 | 05:47 21:36 | 06:30 20:48 | 07:15 19:43 | 08:01 18:39 | 07:51 16:50 | 08:26 16:38 |
20 | 08:20 17:12 | 07:34 18:03 | 06:36 18:49 | 06:31 20:37 | 05:42 21:21 | 05:25 21:48 | 05:48 21:35 | 06:31 20:46 | 07:17 19:40 | 08:02 18:37 | 07:52 16:49 | 08:26 16:38 |
21 | 08:19 17:13 | 07:32 18:05 | 06:34 18:50 | 06:29 20:38 | 05:41 21:22 | 05:26 21:48 | 05:49 21:34 | 06:33 20:44 | 07:18 19:38 | 08:04 18:35 | 07:54 16:48 | 08:27 16:39 |
22 | 08:18 17:15 | 07:30 18:07 | 06:32 18:52 | 06:27 20:40 | 05:40 21:23 | 05:26 21:48 | 05:50 21:32 | 06:34 20:42 | 07:20 19:36 | 08:05 18:33 | 07:55 16:47 | 08:27 16:39 |
23 | 08:17 17:17 | 07:28 18:08 | 06:30 18:53 | 06:26 20:41 | 05:39 21:25 | 05:26 21:48 | 05:52 21:31 | 06:36 20:40 | 07:21 19:34 | 08:07 18:32 | 07:57 16:46 | 08:28 16:40 |
24 | 08:16 17:18 | 07:26 18:10 | 06:28 18:55 | 06:24 20:43 | 05:38 21:26 | 05:26 21:48 | 05:53 21:30 | 06:37 20:38 | 07:22 19:32 | 08:09 18:30 | 07:58 16:45 | 08:28 16:41 |
25 | 08:15 17:20 | 07:24 18:12 | 06:26 18:56 | 06:22 20:44 | 05:37 21:27 | 05:27 21:48 | 05:54 21:29 | 06:38 20:36 | 07:24 19:29 | 08:10 18:28 | 08:00 16:44 | 08:29 16:41 |
26 | 08:13 17:21 | 07:22 18:13 | 07:24 19:58 | 06:20 20:46 | 05:36 21:28 | 05:27 21:48 | 05:56 21:27 | 06:40 20:34 | 07:25 19:27 | 08:12 18:26 | 08:01 16:43 | 08:29 16:42 |
27 | 08:12 17:23 | 07:20 18:15 | 07:21 19:59 | 06:18 20:47 | 05:35 21:29 | 05:28 21:48 | 05:57 21:26 | 06:41 20:32 | 07:27 19:25 | 08:14 18:24 | 08:02 16:43 | 08:29 16:43 |
28 | 08:11 17:25 | 07:18 18:17 | 07:19 20:01 | 06:16 20:49 | 05:34 21:31 | 05:28 21:48 | 05:58 21:25 | 06:43 20:30 | 07:28 19:23 | 08:15 18:22 | 08:04 16:42 | 08:29 16:43 |
29 | 08:10 17:26 | 07:17 20:03 | 06:14 20:50 | 05:33 21:32 | 05:29 21:48 | 06:00 21:23 | 06:44 20:28 | 07:30 19:21 | 07:17 17:21 | 08:05 16:41 | 08:30 16:44 | |
30 | 08:08 17:28 | 07:15 20:04 | 06:13 20:52 | 05:32 21:33 | 05:29 21:48 | 06:01 21:22 | 06:46 20:26 | 07:31 19:19 | 07:18 17:19 | 08:06 16:41 | 08:30 16:45 | |
31 | 08:07 17:30 | 07:13 20:06 | 05:31 21:34 | 06:02 21:20 | 06:47 20:23 | 07:20 17:17 | 08:30 16:46 |
Van zondag 01 januari tot en met zaterdag 25 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 26 maart tot en met zaterdag 28 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 29 oktober tot en met zondag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2023 om 21:25 MET.
De zomer begint op 21 juni 2023 om 14:58 MEZT.
De herfst begint op 23 september 2023 om 06:50 MEZT.
De winter begint op 22 december 2023 om 03:28 MET.