In 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden onder de burgers van de Europese Unie over mogelijke aanpassingen van de zomertijdregelingen. Slechts een procent van alle inwoners heeft haar mening gegeven, waarvan relatief veel Duitsers. Hoe een eventuele aanpassing uitpakt gedurende het jaar voor verschillende plaatsen, kun je op deze pagina bekijken.
Klik op 'Altijd zomertijd' of 'Altijd wintertijd' om te zien hoe de daglichtperiode verschuift
In de onderstaande tabel staan de tijden van zonsopkomst en zonsondergang. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat. Dat verschiltKlik op één van de drie knoppen om te kijken wat het effect van een verandering of afschaffing van zomertijd en wintertijd
Amsterdam Andorra la Vella Athene Belgrado Berlijn Bern Boedapest Boekarest Bratislava Brussel Chisinau Dublin Helsinki Kiev Kopenhagen Lissabon Ljubljana Londen Luxemburg Madrid Oslo Parijs Podgorica Praag Riga Rome San Marino Sarajevo Skopje Sofia Stockholm Tallinn Tbilisi Tirana Vaduz Valletta Vilnius Warschau Wenen Zagreb
Overzicht van de tijden van zonsopgang en zonsondergang wanneer de huidige situatie gehandhaafd blijft (tweemaal per jaar de klok vooruit en achteruit zetten).
Klik op een datum in deze kalender om de details voor deze datum te zien. De cursieve tijden geven aan wanneer er een overgang plaatsvindt.
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:23 15:23 | 08:34 16:32 | 07:15 17:48 | 06:42 20:05 | 05:14 21:20 | 04:06 22:30 | 04:01 22:46 | 05:02 21:50 | 06:16 20:23 | 07:27 18:51 | 07:45 16:22 | 08:58 15:20 |
2 | 09:23 15:25 | 08:32 16:35 | 07:13 17:51 | 06:39 20:08 | 05:11 21:22 | 04:04 22:32 | 04:02 22:46 | 05:04 21:48 | 06:19 20:20 | 07:30 18:48 | 07:48 16:19 | 09:00 15:19 |
3 | 09:22 15:26 | 08:30 16:37 | 07:10 17:53 | 06:36 20:10 | 05:08 21:25 | 04:03 22:33 | 04:03 22:45 | 05:06 21:45 | 06:21 20:16 | 07:32 18:45 | 07:50 16:16 | 09:02 15:18 |
4 | 09:21 15:28 | 08:27 16:40 | 07:07 17:56 | 06:33 20:12 | 05:06 21:27 | 04:02 22:35 | 04:05 22:44 | 05:09 21:43 | 06:24 20:13 | 07:35 18:42 | 07:53 16:14 | 09:03 15:17 |
5 | 09:21 15:29 | 08:25 16:43 | 07:04 17:58 | 06:29 20:15 | 05:03 21:30 | 04:00 22:36 | 04:06 22:43 | 05:11 21:40 | 06:26 20:10 | 07:37 18:39 | 07:55 16:11 | 09:05 15:16 |
6 | 09:20 15:31 | 08:22 16:45 | 07:01 18:01 | 06:26 20:17 | 05:00 21:32 | 03:59 22:38 | 04:08 22:42 | 05:14 21:37 | 06:28 20:07 | 07:39 18:36 | 07:58 16:09 | 09:07 15:15 |
7 | 09:19 15:33 | 08:20 16:48 | 06:58 18:03 | 06:23 20:20 | 04:58 21:35 | 03:58 22:39 | 04:09 22:40 | 05:16 21:35 | 06:31 20:04 | 07:42 18:33 | 08:00 16:06 | 09:09 15:14 |
8 | 09:18 15:35 | 08:17 16:51 | 06:55 18:06 | 06:20 20:22 | 04:55 21:37 | 03:57 22:40 | 04:11 22:39 | 05:18 21:32 | 06:33 20:01 | 07:44 18:30 | 08:03 16:04 | 09:10 15:14 |
9 | 09:17 15:37 | 08:14 16:53 | 06:52 18:08 | 06:17 20:25 | 04:53 21:40 | 03:57 22:42 | 04:13 22:38 | 05:21 21:29 | 06:35 19:58 | 07:47 18:27 | 08:06 16:02 | 09:12 15:13 |
10 | 09:16 15:39 | 08:12 16:56 | 06:49 18:11 | 06:14 20:27 | 04:50 21:42 | 03:56 22:43 | 04:14 22:36 | 05:23 21:27 | 06:38 19:55 | 07:49 18:24 | 08:08 15:59 | 09:13 15:13 |
11 | 09:14 15:41 | 08:09 16:59 | 06:46 18:13 | 06:11 20:30 | 04:48 21:44 | 03:55 22:44 | 04:16 22:35 | 05:26 21:24 | 06:40 19:52 | 07:52 18:21 | 08:11 15:57 | 09:14 15:12 |
12 | 09:13 15:43 | 08:06 17:01 | 06:43 18:16 | 06:08 20:32 | 04:45 21:47 | 03:55 22:45 | 04:18 22:33 | 05:28 21:21 | 06:42 19:49 | 07:54 18:18 | 08:13 15:55 | 09:16 15:12 |
13 | 09:12 15:45 | 08:04 17:04 | 06:39 18:18 | 06:05 20:35 | 04:43 21:49 | 03:54 22:46 | 04:20 22:31 | 05:31 21:18 | 06:45 19:46 | 07:57 18:15 | 08:16 15:52 | 09:17 15:12 |
14 | 09:10 15:47 | 08:01 17:07 | 06:36 18:21 | 06:02 20:37 | 04:40 21:52 | 03:54 22:47 | 04:22 22:30 | 05:33 21:15 | 06:47 19:43 | 07:59 18:12 | 08:18 15:50 | 09:18 15:11 |
15 | 09:09 15:50 | 07:58 17:09 | 06:33 18:23 | 05:59 20:40 | 04:38 21:54 | 03:53 22:47 | 04:24 22:28 | 05:35 21:13 | 06:49 19:40 | 08:02 18:09 | 08:21 15:48 | 09:19 15:11 |
16 | 09:07 15:52 | 07:56 17:12 | 06:30 18:26 | 05:57 20:42 | 04:36 21:56 | 03:53 22:48 | 04:26 22:26 | 05:38 21:10 | 06:52 19:37 | 08:04 18:06 | 08:23 15:46 | 09:20 15:11 |
17 | 09:05 15:54 | 07:53 17:15 | 06:27 18:28 | 05:54 20:45 | 04:34 21:59 | 03:53 22:49 | 04:28 22:24 | 05:40 21:07 | 06:54 19:34 | 08:07 18:03 | 08:26 15:44 | 09:21 15:11 |
18 | 09:04 15:57 | 07:50 17:17 | 06:24 18:31 | 05:51 20:47 | 04:31 22:01 | 03:53 22:49 | 04:30 22:22 | 05:43 21:04 | 06:57 19:31 | 08:09 18:00 | 08:28 15:42 | 09:22 15:12 |
19 | 09:02 15:59 | 07:47 17:20 | 06:21 18:33 | 05:48 20:50 | 04:29 22:03 | 03:53 22:49 | 04:32 22:20 | 05:45 21:01 | 06:59 19:27 | 08:12 17:57 | 08:31 15:40 | 09:22 15:12 |
20 | 09:00 16:01 | 07:44 17:22 | 06:18 18:36 | 05:45 20:52 | 04:27 22:06 | 03:53 22:50 | 04:34 22:18 | 05:48 20:58 | 07:01 19:24 | 08:14 17:55 | 08:33 15:38 | 09:23 15:12 |
21 | 08:58 16:04 | 07:42 17:25 | 06:15 18:38 | 05:42 20:55 | 04:25 22:08 | 03:54 22:50 | 04:36 22:16 | 05:50 20:55 | 07:04 19:21 | 08:17 17:52 | 08:36 15:36 | 09:24 15:13 |
22 | 08:56 16:06 | 07:39 17:28 | 06:12 18:41 | 05:39 20:57 | 04:23 22:10 | 03:54 22:50 | 04:38 22:14 | 05:52 20:52 | 07:06 19:18 | 08:19 17:49 | 08:38 15:34 | 09:24 15:13 |
23 | 08:54 16:09 | 07:36 17:30 | 06:09 18:43 | 05:36 21:00 | 04:21 22:12 | 03:54 22:50 | 04:41 22:12 | 05:55 20:49 | 07:08 19:15 | 08:22 17:46 | 08:40 15:32 | 09:24 15:14 |
24 | 08:52 16:11 | 07:33 17:33 | 06:06 18:46 | 05:33 21:02 | 04:19 22:14 | 03:55 22:50 | 04:43 22:10 | 05:57 20:46 | 07:11 19:12 | 08:24 17:43 | 08:43 15:31 | 09:24 15:15 |
25 | 08:50 16:14 | 07:30 17:35 | 06:03 18:48 | 05:30 21:05 | 04:17 22:16 | 03:55 22:50 | 04:45 22:07 | 06:00 20:44 | 07:13 19:09 | 07:27 16:40 | 08:45 15:29 | 09:25 15:16 |
26 | 08:48 16:16 | 07:27 17:38 | 06:00 18:50 | 05:28 21:07 | 04:15 22:18 | 03:56 22:49 | 04:48 22:05 | 06:02 20:41 | 07:15 19:06 | 07:29 16:38 | 08:47 15:27 | 09:25 15:17 |
27 | 08:46 16:19 | 07:24 17:41 | 05:57 18:53 | 05:25 21:10 | 04:13 22:20 | 03:57 22:49 | 04:50 22:03 | 06:04 20:38 | 07:18 19:03 | 07:32 16:35 | 08:49 15:26 | 09:25 15:18 |
28 | 08:44 16:22 | 07:21 17:43 | 05:54 18:55 | 05:22 21:12 | 04:12 22:22 | 03:58 22:48 | 04:52 22:00 | 06:07 20:35 | 07:20 19:00 | 07:35 16:32 | 08:51 15:24 | 09:24 15:19 |
29 | 08:41 16:24 | 07:18 17:46 | 06:51 19:58 | 05:19 21:15 | 04:10 22:24 | 03:59 22:48 | 04:55 21:58 | 06:09 20:32 | 07:23 18:57 | 07:37 16:30 | 08:54 15:23 | 09:24 15:20 |
30 | 08:39 16:27 | 06:48 20:00 | 05:16 21:17 | 04:08 22:26 | 04:00 22:47 | 04:57 21:55 | 06:12 20:29 | 07:25 18:54 | 07:40 16:27 | 08:56 15:22 | 09:24 15:21 | |
31 | 08:37 16:29 | 06:45 20:03 | 04:07 22:28 | 04:59 21:53 | 06:14 20:26 | 07:42 16:24 | 09:23 15:23 |
Van woensdag 01 januari tot en met zaterdag 28 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 29 maart tot en met zaterdag 24 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 25 oktober tot en met donderdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2020 om 04:49 MET.
De zomer begint op 20 juni 2020 om 23:43 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2020 om 15:30 MEZT.
De winter begint op 21 december 2020 om 11:02 MET.