In 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden onder de burgers van de Europese Unie over mogelijke aanpassingen van de zomertijdregelingen. Slechts een procent van alle inwoners heeft haar mening gegeven, waarvan relatief veel Duitsers. Hoe een eventuele aanpassing uitpakt gedurende het jaar voor verschillende plaatsen, kun je op deze pagina bekijken.
Klik op 'Altijd zomertijd' of 'Altijd wintertijd' om te zien hoe de daglichtperiode verschuift
In de onderstaande tabel staan de tijden van zonsopkomst en zonsondergang. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat. Dat verschiltKlik op één van de drie knoppen om te kijken wat het effect van een verandering of afschaffing van zomertijd en wintertijd
Amsterdam Andorra la Vella Athene Belgrado Berlijn Bern Boedapest Boekarest Bratislava Brussel Chisinau Dublin Helsinki Kiev Kopenhagen Lissabon Ljubljana Londen Luxemburg Madrid Oslo Parijs Podgorica Praag Riga Rome San Marino Sarajevo Skopje Sofia Stockholm Tallinn Tbilisi Tirana Vaduz Valletta Vilnius Warschau Wenen Zagreb
Overzicht van de tijden van zonsopgang en zonsondergang wanneer de huidige situatie gehandhaafd blijft (tweemaal per jaar de klok vooruit en achteruit zetten).
Klik op een datum in deze kalender om de details voor deze datum te zien. De cursieve tijden geven aan wanneer er een overgang plaatsvindt.
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:14 16:05 | 07:45 16:54 | 06:50 17:46 | 06:38 19:41 | 05:32 20:34 | 04:47 21:21 | 04:45 21:34 | 05:24 21:01 | 06:15 19:57 | 07:06 18:46 | 07:00 16:39 | 07:52 15:58 |
2 | 08:14 16:06 | 07:44 16:55 | 06:48 17:48 | 06:36 19:43 | 05:30 20:36 | 04:46 21:22 | 04:46 21:34 | 05:26 20:59 | 06:17 19:54 | 07:07 18:43 | 07:02 16:37 | 07:53 15:57 |
3 | 08:14 16:07 | 07:42 16:57 | 06:46 17:50 | 06:34 19:45 | 05:28 20:37 | 04:45 21:23 | 04:47 21:34 | 05:27 20:57 | 06:19 19:52 | 07:09 18:41 | 07:04 16:35 | 07:55 15:57 |
4 | 08:14 16:08 | 07:41 16:59 | 06:44 17:52 | 06:31 19:47 | 05:27 20:39 | 04:44 21:24 | 04:48 21:33 | 05:29 20:55 | 06:20 19:50 | 07:11 18:39 | 07:06 16:33 | 07:56 15:56 |
5 | 08:13 16:09 | 07:39 17:01 | 06:41 17:53 | 06:29 19:48 | 05:25 20:41 | 04:44 21:25 | 04:48 21:33 | 05:30 20:54 | 06:22 19:47 | 07:12 18:36 | 07:08 16:31 | 07:57 15:56 |
6 | 08:13 16:10 | 07:37 17:03 | 06:39 17:55 | 06:27 19:50 | 05:23 20:42 | 04:43 21:26 | 04:49 21:32 | 05:32 20:52 | 06:24 19:45 | 07:14 18:34 | 07:10 16:30 | 07:59 15:55 |
7 | 08:13 16:12 | 07:35 17:05 | 06:37 17:57 | 06:24 19:52 | 05:21 20:44 | 04:43 21:27 | 04:50 21:31 | 05:34 20:50 | 06:25 19:43 | 07:16 18:32 | 07:11 16:28 | 08:00 15:55 |
8 | 08:12 16:13 | 07:33 17:07 | 06:35 17:59 | 06:22 19:54 | 05:19 20:46 | 04:42 21:28 | 04:51 21:31 | 05:35 20:48 | 06:27 19:40 | 07:18 18:29 | 07:13 16:26 | 08:01 15:55 |
9 | 08:12 16:15 | 07:32 17:09 | 06:32 18:01 | 06:20 19:55 | 05:17 20:47 | 04:42 21:29 | 04:52 21:30 | 05:37 20:46 | 06:29 19:38 | 07:19 18:27 | 07:15 16:24 | 08:02 15:54 |
10 | 08:11 16:16 | 07:30 17:11 | 06:30 18:03 | 06:17 19:57 | 05:16 20:49 | 04:41 21:30 | 04:53 21:29 | 05:39 20:44 | 06:30 19:36 | 07:21 18:25 | 07:17 16:23 | 08:03 15:54 |
11 | 08:10 16:17 | 07:28 17:12 | 06:28 18:04 | 06:15 19:59 | 05:14 20:51 | 04:41 21:30 | 04:55 21:28 | 05:40 20:42 | 06:32 19:33 | 07:23 18:23 | 07:19 16:21 | 08:04 15:54 |
12 | 08:10 16:19 | 07:26 17:14 | 06:25 18:06 | 06:13 20:01 | 05:12 20:52 | 04:41 21:31 | 04:56 21:28 | 05:42 20:40 | 06:34 19:31 | 07:25 18:20 | 07:20 16:20 | 08:05 15:54 |
13 | 08:09 16:20 | 07:24 17:16 | 06:23 18:08 | 06:11 20:02 | 05:11 20:54 | 04:40 21:32 | 04:57 21:27 | 05:44 20:38 | 06:35 19:29 | 07:26 18:18 | 07:22 16:18 | 08:06 15:54 |
14 | 08:08 16:22 | 07:22 17:18 | 06:21 18:10 | 06:08 20:04 | 05:09 20:56 | 04:40 21:32 | 04:58 21:26 | 05:45 20:36 | 06:37 19:26 | 07:28 18:16 | 07:24 16:17 | 08:07 15:54 |
15 | 08:07 16:24 | 07:20 17:20 | 06:18 18:11 | 06:06 20:06 | 05:08 20:57 | 04:40 21:33 | 04:59 21:25 | 05:47 20:34 | 06:39 19:24 | 07:30 18:14 | 07:26 16:15 | 08:08 15:54 |
16 | 08:06 16:25 | 07:18 17:22 | 06:16 18:13 | 06:04 20:08 | 05:06 20:59 | 04:40 21:33 | 05:01 21:24 | 05:49 20:32 | 06:40 19:21 | 07:32 18:11 | 07:28 16:14 | 08:09 15:54 |
17 | 08:05 16:27 | 07:16 17:24 | 06:14 18:15 | 06:02 20:09 | 05:04 21:00 | 04:40 21:34 | 05:02 21:22 | 05:50 20:30 | 06:42 19:19 | 07:33 18:09 | 07:29 16:12 | 08:10 15:54 |
18 | 08:04 16:28 | 07:14 17:26 | 06:11 18:17 | 05:59 20:11 | 05:03 21:02 | 04:40 21:34 | 05:03 21:21 | 05:52 20:28 | 06:44 19:17 | 07:35 18:07 | 07:31 16:11 | 08:10 15:55 |
19 | 08:03 16:30 | 07:12 17:28 | 06:09 18:19 | 05:57 20:13 | 05:02 21:03 | 04:40 21:35 | 05:05 21:20 | 05:54 20:26 | 06:45 19:14 | 07:37 18:05 | 07:33 16:10 | 08:11 15:55 |
20 | 08:02 16:32 | 07:10 17:29 | 06:07 18:20 | 05:55 20:15 | 05:00 21:05 | 04:40 21:35 | 05:06 21:19 | 05:55 20:24 | 06:47 19:12 | 07:39 18:03 | 07:35 16:09 | 08:12 15:55 |
21 | 08:01 16:34 | 07:08 17:31 | 06:04 18:22 | 05:53 20:16 | 04:59 21:06 | 04:40 21:35 | 05:07 21:17 | 05:57 20:21 | 06:49 19:09 | 07:41 18:01 | 07:36 16:07 | 08:12 15:56 |
22 | 08:00 16:35 | 07:06 17:33 | 06:02 18:24 | 05:51 20:18 | 04:58 21:08 | 04:41 21:35 | 05:09 21:16 | 05:59 20:19 | 06:50 19:07 | 07:42 17:59 | 07:38 16:06 | 08:13 15:56 |
23 | 07:58 16:37 | 07:04 17:35 | 05:59 18:26 | 05:49 20:20 | 04:56 21:09 | 04:41 21:35 | 05:10 21:15 | 06:00 20:17 | 06:52 19:05 | 07:44 17:56 | 07:40 16:05 | 08:13 15:57 |
24 | 07:57 16:39 | 07:01 17:37 | 05:57 18:27 | 05:47 20:22 | 04:55 21:11 | 04:41 21:36 | 05:12 21:13 | 06:02 20:15 | 06:54 19:02 | 07:46 17:54 | 07:41 16:04 | 08:14 15:57 |
25 | 07:56 16:41 | 06:59 17:39 | 05:55 18:29 | 05:44 20:23 | 04:54 21:12 | 04:42 21:36 | 05:13 21:12 | 06:04 20:13 | 06:55 19:00 | 07:48 17:52 | 07:43 16:03 | 08:14 15:58 |
26 | 07:54 16:42 | 06:57 17:41 | 05:52 18:31 | 05:42 20:25 | 04:53 21:13 | 04:42 21:35 | 05:15 21:10 | 06:05 20:10 | 06:57 18:58 | 07:50 17:50 | 07:44 16:02 | 08:14 15:59 |
27 | 07:53 16:44 | 06:55 17:42 | 06:50 19:33 | 05:40 20:27 | 04:52 21:15 | 04:43 21:35 | 05:16 21:09 | 06:07 20:08 | 06:59 18:55 | 07:51 17:48 | 07:46 16:01 | 08:14 16:00 |
28 | 07:52 16:46 | 06:53 17:44 | 06:48 19:34 | 05:38 20:29 | 04:51 21:16 | 04:43 21:35 | 05:18 21:07 | 06:09 20:06 | 07:00 18:53 | 07:53 17:46 | 07:47 16:00 | 08:14 16:00 |
29 | 07:50 16:48 | 06:45 19:36 | 05:36 20:30 | 04:49 21:17 | 04:44 21:35 | 05:19 21:06 | 06:10 20:04 | 07:02 18:50 | 07:55 17:44 | 07:49 16:00 | 08:15 16:01 | |
30 | 07:49 16:50 | 06:43 19:38 | 05:34 20:32 | 04:49 21:19 | 04:45 21:35 | 05:21 21:04 | 06:12 20:01 | 07:04 18:48 | 06:57 16:42 | 07:50 15:59 | 08:15 16:02 | |
31 | 07:47 16:52 | 06:41 19:40 | 04:48 21:20 | 05:22 21:02 | 06:14 19:59 | 06:59 16:41 | 08:15 16:03 |
Van zaterdag 01 januari tot en met zaterdag 26 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 27 maart tot en met zaterdag 29 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 30 oktober tot en met zaterdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2022 om 15:33 MET.
De zomer begint op 21 juni 2022 om 09:14 MEZT.
De herfst begint op 23 september 2022 om 01:04 MEZT.
De winter begint op 21 december 2022 om 21:48 MET.